Geely Auto Spare Parts Control Arms, Inner / Outer Tie Rods
Geely Auto Spare Parts Control Arms, Inner / Outer Tie Rods
Basic Properties
Country Of Origin
China
Brand Name
shunfeng
Certificate
ios9001
Trading Properties
MOQ
1
Product Summary
GEELY AUTO PARTS CATALOG Serial No. Brand Series Part Name Car Model OE No. 1147 Geely Front Lower Suspension L Geely Emgrand EC7 / 1148 Geely Front Lower Suspension R Geely Emgrand EC7 / 1149 Geely Inner Ball Joint Geely Vision X6 / 1150 Geely Inner Ball Joint Geely Borui / 1151 Geely Inner Ball ...
Product Details
Material:
Steel
Application:
Industrial Equipment
Size:
Customer Size
Service:
Customize ODM OEM
Color:
Customer Size
Product Description
| GEELY AUTO PARTS CATALOG | ||||
| Serial No. | Brand Series | Part Name | Car Model | OE No. |
| 1147 | Geely | Front Lower Suspension L | Geely Emgrand EC7 | / |
| 1148 | Geely | Front Lower Suspension R | Geely Emgrand EC7 | / |
| 1149 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Vision X6 | / |
| 1150 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Borui | / |
| 1151 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Boyue (Rod M14)/H3F | / |
| 1152 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Panda | / |
| 1153 | Geely | Inner Ball Joint | Geely CK | / |
| 1154 | Geely | Mechanical Inner Ball Joint | Geely Emgrand GL/GS | / |
| 1155 | Geely | Electronic Inner Ball Joint |
Geely Emgrand GL/GS |
/ |
| 1156 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Emgrand EC7 | / |
| 1157 | Geely | Rear Stabilizer Bar | Geely Borui | / |
| 1158 | Geely | Front Stabilizer Bar | Geely Borui | 7T42-5K-483A |
| 1159 | Geely | Rear Stabilizer Bar | Geely Vision X6 | / |
| 1160 | Geely | Front Stabilizer Bar L | Geely CK | / |
| 1161 | Geely | Front Stabilizer Bar R | Geely CK | / |
| 1162 | Geely | Outer Ball Joint L | Geely CK | / |
| 1163 | Geely | Outer Ball Joint R | Geely CK | / |
| 1164 | Geely | Outer Ball Joint L | Geely Panda | / |
| 1165 | Geely | Outer Ball Joint R | Geely Panda | / |
| 1166 | Geely | Outer Ball Joint L | Geely Borui | / |
| 1167 | Geely | Outer Ball Joint R | Geely Borui | / |
| 1168 | Geely | Outer Ball Joint L | Geely Vision X6 | / |
| 1169 | Geely | Outer Ball Joint R | Geely Vision X6 | / |
| 1170 | Geely | M16 Outer Ball Joint L | Geely Boyue (Mando Steering Gear) | / |
| 1171 | Geely | M16 Outer Ball Joint R | Geely Boyue (Mando Steering Gear) | / |
| 1172 | Geely | Outer Ball Joint L | Geely Binrui | / |
| 1173 | Geely | Outer Ball Joint R | Geely Binrui | / |
| 1174 | Geely | Mechanical Outer Ball Joint | Geely Emgrand GL/GS [Mechanical Power Steering] | / |
| 1175 | Geely | M14 Outer Ball Joint L | Geely Boyue (Interface M14) | 4036028700 |
| 1176 | Geely | M14 Outer Ball Joint R | Geely Boyue (Interface M14) | 4036028600 |
| 1177 | Geely | Inner Ball Joint | Geely Boyue (Mando) | 4036028500 |



Related Products
Scan to add on WeChat